
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | NZB - 963 | 1141 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | NZB - 962 | 7230 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | NZB - 961 | 2426 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | NZB - 960 | 8898 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | NZB - 959 | 4143 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | NZB - 958 | 9149 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 957 | 5391 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | NZB - 956 | 3861 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | NZB - 955 | 2672 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | NZB - 954 | 7670 |
